Symboles devises mondiales ($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿) pour contenu financier, listes prix, business international, et e-commerce. Signes devises des économies majeures autour du monde.
| Symbole | Explication | |
|---|---|---|
| $ | dollar signe | |
| ¢ | cent symbole | |
| € | Euro symbole | |
| £ | pound symbole | |
| ¥ | Japanese Yen Symbole | |
| ₩ | Korean won symbole | |
| ₽ | Russian ruble symbole | |
| ₹ | Indian rupee symbole | |
| ¤ | Universal currency symbole | |
| ₱ | Peso symbole | |
| ₦ | Naira symbole | |
| ƒ | Florin symbole | |
| ₮ | Tugrik symbole | |
| ৲ | Bangladesh rupee symbole | |
| ৳ | Taka symbole | |
| ₨ | Rupee signe | |
| ௹ | Tamil rupee signe | |
| ฿ | Thai baht symbole | |
| ៛ | Riel symbole | |
| ₪ | Shekel symbole | |
| ₫ | Vietnamese Dong symbole | |
| ₭ | Kip symbole | |
| ₲ | Guarani symbols | |
| ₴ | hryvnia symbole | |
| ₵ | Cedi symbole | |
| ﷼ | Rial symbole | |
| ≋ | Network currency symbole | |
| ₿ | Bitcoin symbole | |
| Ł | Litecoin symbole | |
| Ð | Dogecoin symbole | |
| ₳ | Cardano symbole |
