Symboles objets courants (⌚ ✂ ☎ ✉) pour communication numérique, présentations, et contenu créatif. Inclut articles ménagers, véhicules, appareils tech, et outils qui améliorent communication visuelle.
| Symbole | Explication | |
|---|---|---|
| ☏ | Telephone symbole | |
| ✁ | Supérieur Blade Scissors | |
| ✂ | Scissors | |
| ✃ | Inférieur Blade of Scissors | |
| ✄ | Double-blade scissors | |
| ✆ | Telephone location signe | |
| ✇ | Film reel | |
| ✈ | airplane | |
| ✉ | envelope | |
| ✎ | Droite-tilted pencil | |
| ✏ | pencil | |
| ✐ | Pencil haut tilt | |
| ✑ | Gras pencil | |
| ✒ | nib | |
| 𓍝 | Ancient Symbole One | |
| ⚐ | Blanc flag | |
| ⚑ | Noir Flag | |
| ⚖ | Scales | |
| ⚗ | stiller | |
| ⚿ | X in a cercle | |
| ⛟ | truck | |
| ⛨ | camp tent | |
| ⛫ | Castle | |
| ⛾ | Hot Beverage | |
| ⛿ | Triangle cercle | |
| ⎈ | helm | |
| ࿄ | Tibetan symbole | |
| 𖠦 | Adinkra symbole | |
| 𖠿 | African Symbole One | |
| ꗃ | African Symbole Two | |
| 𓄲 | Symbole égyptien | |
| 𓊔 | Symbole égyptien | |
| 𖤘 | adinkraduafe | |
| 𖣘 | ADINKRA GYE_NYAME | |
| ߷ | West African Symbole | |
| 𖠚 | Adinkra Sankofa | |
| 𖠜 | Adinkra Nyame Dua | |
| 𖡡 | Adinkra symbole two | |
| 𖥣 | Adinkra symbole three | |
| 𖥔 | Adinkra symbole four | |
| 𖥠 | Adinkra symbole five | |
| ⌖ | crosshair | |
| ⊹ | Circled four teardrop spokes symbole | |
| 𓊝 | Symbole égyptien | |
| 𖠎 | Adinkra symbole six | |
| 𖡌 | Adinkra symbole seven | |
| 𖣳 | Adinkra symbole eight | |
| 𖤠 | Adinkra symbole nine | |
| 𖥈 | Adinkra symbole ten | |
| 𖥩 | Adinkra symbole eleven | |
| 𖧶 | Adinkra symbole twelve | |
| ꚰ | Cyrillic symbole | |
| ⛀ | Hexagram One | |
| ⛁ | Hexagram Two | |
| ⛂ | Hexagram Three | |
| ⛃ | Hexagram Four |
